双外丝格兰头
螺纹规格 公制M | 螺纹规格 英制G | 螺纹规格 美制NPT | 线径范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 最大对角 |
M20*1.5 双外 | G1/2 双外 | NPT1/2 双外 | 6-12 10-14 | 12 | 24/26 | 27/30 |
M25*1.5 双外 | G3/4 双外 | NPT3/4 双外 | 10-16 13-18 | 12 | 30/32 | 36 |
M32*1.5 双外 | G1 双外 | NPT1 双外 | 16-23 18-25 | 14 | 38/40 | 44 |
M40*1.5 双外 | G1-1/4 双外 | NPT1-1/4 双外 | 24-32 | 14 | 48/50 | 55 |
M50*1.5 双外 | G1-1/2 双外 | NPT1-1/2 双外 | 31-39 | 14 | 60 | 66 |
M63*1.5 双外 | G2 双外 | NPT2 双外 | 37-44 | 15 | 65/70 | 70 |
M75*1.5 双外 | G2-1/2 双外 | NPT2-1/2 双外 | 50-60 | 15 | 85/90 | 100 |
非铠装钢管布线防爆填料函
材料:黄铜镀镍或不锈钢
密封件:硅橡胶、尼龙PA6
密封件:聚四氯乙烯4F
防爆标记:ExdⅡC T6
防护等级:IP66
阻燃等级:V0(UL94)
防护等级:IP66-10巴压力(旋紧部件)
环境温度:静态-40℃至100℃短时120℃
动态-20℃至80℃短时100℃
不含卤化物
环境场合:高温、恶劣
Copyright © 泰州国晟电气有限公司 备案号:苏ICP备20047526号-1
技术支持[网站建设]
管理员
该内容暂无评论